<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OnlyLonely &#38; Marshall's &#187; 随想</title>
	<atom:link href="http://www.onlymarshall.com/category/thoughts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlymarshall.com</link>
	<description>小白和小黑</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>我的2010</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2011/01/26/my-2010/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2011/01/26/my-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymarshall.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[简单记录下我的2010吧，毕竟是鄙人走上工作岗位上的第一年。2010的主要就三件事，按时间顺序来就是毕业、上班和领证结婚。 毕业没什么特别的，论文去年年底就写好了，导师也通过了。放假回来就是准备答辩。手里做了3年的APIS系统也移交给Jason了，现在不知道APIS已经变成什么样了，原有的域名也失效了，不知道是不是换了个域名还是忘了续费：） 搬家倒是没想象中那么麻烦。找韵达的快递师傅寄了4大箱行李，花了近200块钱。上海这头用一个下午找到了一个比较满意的住所，虽然比当初预算多了一些，但觉得还是值得起这个钱的。 ===============我是工作的分割线=============== 4月12日入职，开启我的职业生涯。 入职前几天，公司里的学姐Cleo问我是否愿意去搞C++和文件系统，我二话不说立马答应。能够从事的底层系统开发工作，基本符合我的职业规划。而能够参与核心产品基础架构的开发，就算是锦上添花了。而可以与现在这些同事共事，则是我更大的运气。团队里每个人各有特点，却又身怀绝技。在这9个月里，我从他们身上学到了很多东西。 团队的气氛很自由，但也要求高度的自觉和主动摸索。原本以为会有2个月左右的培训，没想到一上来就修BUG，用扔海里学游泳的方式培训。的确可以让人很快上手，不过也留下了一些问题，在以后一段时间内也慢慢浮现出来。 5月份正式加入团队，接手几个简单的bug。之后6月有了正式的开发任务（虽然是比较小的独立模块），算是通过试用期了。7月底接手了正式的中等模块开发任务，算是站稳脚跟第一步吧。8月，除了手头的正式任务，也尝试参与一些其他小模块的工作。9月底由于没能完成任务（自己计划也没做好），差点没拿到一部分奖金。10月的主要工作不太记得了，似乎是修一些bug。11月团队大规模扩张，增长率达到了110%，于是乎花了些时间在电话面试上，电面了10多个家伙。 12月是折腾的日子。和我一组的同事儿子临产，老美圣诞休假，新工作内容到来。差点没压得我喘不过气来。虽然不算完美的挺过来，但毕竟算通过了一道考验吧。所负责的工作内容和职责也比前几个月扩展了大概有50%。 总体来说，走上工作岗位的第一年基本还算满意吧。同时也让我明白了在哪些领域我还有很大的不足。接下来的一年，没有人会把我当新人看，要求和期望也同样拔高了。 ==================我是结婚的分割线=================== 压轴的就是结婚吧。日子特意挑在2010年11月11日，和LP5年多的恋爱终于走进了婚姻的殿堂。其他话也不在这里多言，只想说，&#8221;执子之手，与子偕老&#8221;。 ================我是2011的分割线==================== 2011的计划很丰富：结婚各种事宜、蜜月、购房，其中任何一件都是人生大事（虽然不甘心认为后一件真的是大事，但当今的房价让人无奈）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>简单记录下我的2010吧，毕竟是鄙人走上工作岗位上的第一年。2010的主要就三件事，按时间顺序来就是毕业、上班和领证结婚。</p>
<p>毕业没什么特别的，论文去年年底就写好了，导师也通过了。放假回来就是准备答辩。手里做了3年的APIS系统也移交给Jason了，现在不知道APIS已经变成什么样了，原有的域名也失效了，不知道是不是换了个域名还是忘了续费：）</p>
<p>搬家倒是没想象中那么麻烦。找韵达的快递师傅寄了4大箱行李，花了近200块钱。上海这头用一个下午找到了一个比较满意的住所，虽然比当初预算多了一些，但觉得还是值得起这个钱的。</p>
<p>===============我是工作的分割线===============</p>
<p>4月12日入职，开启我的职业生涯。</p>
<p>入职前几天，公司里的学姐Cleo问我是否愿意去搞C++和文件系统，我二话不说立马答应。能够从事的底层系统开发工作，基本符合我的职业规划。而能够参与核心产品基础架构的开发，就算是锦上添花了。而可以与现在这些同事共事，则是我更大的运气。团队里每个人各有特点，却又身怀绝技。在这9个月里，我从他们身上学到了很多东西。</p>
<p>团队的气氛很自由，但也要求高度的自觉和主动摸索。原本以为会有2个月左右的培训，没想到一上来就修BUG，用扔海里学游泳的方式培训。的确可以让人很快上手，不过也留下了一些问题，在以后一段时间内也慢慢浮现出来。</p>
<p>5月份正式加入团队，接手几个简单的bug。之后6月有了正式的开发任务（虽然是比较小的独立模块），算是通过试用期了。7月底接手了正式的中等模块开发任务，算是站稳脚跟第一步吧。8月，除了手头的正式任务，也尝试参与一些其他小模块的工作。9月底由于没能完成任务（自己计划也没做好），差点没拿到一部分奖金。10月的主要工作不太记得了，似乎是修一些bug。11月团队大规模扩张，增长率达到了110%，于是乎花了些时间在电话面试上，电面了10多个家伙。</p>
<p>12月是折腾的日子。和我一组的同事儿子临产，老美圣诞休假，新工作内容到来。差点没压得我喘不过气来。虽然不算完美的挺过来，但毕竟算通过了一道考验吧。所负责的工作内容和职责也比前几个月扩展了大概有50%。</p>
<p>总体来说，走上工作岗位的第一年基本还算满意吧。同时也让我明白了在哪些领域我还有很大的不足。接下来的一年，没有人会把我当新人看，要求和期望也同样拔高了。</p>
<p>==================我是结婚的分割线===================</p>
<p>压轴的就是结婚吧。日子特意挑在2010年11月11日，和LP5年多的恋爱终于走进了婚姻的殿堂。其他话也不在这里多言，只想说，&#8221;<span>执子之手</span>，与子偕老&#8221;。</p>
<p>================我是2011的分割线====================</p>
<p>2011的计划很丰富：结婚各种事宜、蜜月、购房，其中任何一件都是人生大事（虽然不甘心认为后一件真的是大事，但当今的房价让人无奈）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymarshall.com/2011/01/26/my-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令人失望的沪宁城际（高铁）</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2010/06/28/disappointing-huning-raiway/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2010/06/28/disappointing-huning-raiway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymarshall.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[这周四沪宁城际的排点和价格千呼万唤始出来了，基本符合6月上中旬风传的消息。上海-南京的车票价格上涨了50%以上，二等座从93涨到了146，而一等座更是直接翻倍，完成了从113到233的大跃进。但时间上并没有明显的缩短，除了2对标杆车G7102/G7002用73分钟跑完全程以外，第二快的车就要耗时100分钟左右，而大部分车次耗时在100-125分钟。相比原来平均130-250分钟的D车，G车的性价比显然下降了一个档次。要知道现在沪宁的大巴票价仅68元，单程大约4小时。CRH=China Railway High-price 除了最令人诟病的高票价，列车的排点也有诸多的问题，特别是上海始发站的选择上。新开行的G车虹桥始发38对，上海站始发仅22对。而原来上海始发的6对过路D车也改停了虹桥。这就意味着原来上海始发到南京的列车减少了9对。给偏居城市一隅的虹桥车站（外环以外）安排大量车次显然给旅客带来了很大的不便，只有从闵行、青浦和长宁的旅客才能享受到便利。对于从浦东、黄埔、静安、卢湾、虹口、杨浦和宝山出发的客流来说，要增加少则20分钟，多则50分钟的路途，大大抵消了高铁带来的快速便捷的优势。铁路上的时间被消磨在了更无效率的市内交通上，也相应的给市区交通带来了更大的压力。事实上，应该把长途车安排在远郊车站才更合理。为了40分钟的沪苏路程而乘坐一个小时的地铁到火车站（某同事），看上去的确比较荒谬。 列车的停靠站安排是又一个毛病。对于沪宁城际上的小站来说，一天4班左右的火车很能和半小时一班的大巴竞争，况且价格根本没有优势。在我看来，开行的列车主要分为大站快车和站站乐，前者在沪宁间的镇丹常锡苏昆中选停3-4站（基本和现有D车情况类似），而后者在相邻的2-3个大站间开行，用来接驳小站的中长途客流。这在售票上可能也需要进行一些改进。 不过话说到最后，我等P民也只是纸上谈兵。等到7月初再见分晓吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这周四沪宁城际的排点和价格千呼万唤始出来了，基本符合6月上中旬风传的消息。上海-南京的车票价格上涨了50%以上，二等座从93涨到了146，而一等座更是直接翻倍，完成了从113到233的大跃进。但时间上并没有明显的缩短，除了2对标杆车G7102/G7002用73分钟跑完全程以外，第二快的车就要耗时100分钟左右，而大部分车次耗时在100-125分钟。相比原来平均130-250分钟的D车，G车的性价比显然下降了一个档次。要知道现在沪宁的大巴票价仅68元，单程大约4小时。CRH=China Railway High-price</p>
<p>除了最令人诟病的高票价，列车的排点也有诸多的问题，特别是上海始发站的选择上。新开行的G车虹桥始发38对，上海站始发仅22对。而原来上海始发的6对过路D车也改停了虹桥。这就意味着原来上海始发到南京的列车减少了9对。给偏居城市一隅的虹桥车站（外环以外）安排大量车次显然给旅客带来了很大的不便，只有从闵行、青浦和长宁的旅客才能享受到便利。对于从浦东、黄埔、静安、卢湾、虹口、杨浦和宝山出发的客流来说，要增加少则20分钟，多则50分钟的路途，大大抵消了高铁带来的快速便捷的优势。铁路上的时间被消磨在了更无效率的市内交通上，也相应的给市区交通带来了更大的压力。事实上，应该把长途车安排在远郊车站才更合理。为了40分钟的沪苏路程而乘坐一个小时的地铁到火车站（某同事），看上去的确比较荒谬。</p>
<p>列车的停靠站安排是又一个毛病。对于沪宁城际上的小站来说，一天4班左右的火车很能和半小时一班的大巴竞争，况且价格根本没有优势。在我看来，开行的列车主要分为大站快车和站站乐，前者在沪宁间的镇丹常锡苏昆中选停3-4站（基本和现有D车情况类似），而后者在相邻的2-3个大站间开行，用来接驳小站的中长途客流。这在售票上可能也需要进行一些改进。</p>
<p>不过话说到最后，我等P民也只是纸上谈兵。等到7月初再见分晓吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymarshall.com/2010/06/28/disappointing-huning-raiway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房子</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2010/04/16/722/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2010/04/16/722/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymarshall.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[今天中午第一次和team的人团吃饭，话题自然自然又扯到了房子。team里有两个人正在买房的过程中，其中一人在中环外某处置业首套房，54平，120万。 不知道为什么一次普通的聊天，反而让我心事重重。之前只是学生，房价高企，民怨沸腾，对象牙塔里面的人而言，事实上也只是瞧瞧热闹。上班之后，肩上的责任不同了。 以后的道路还很长，职业生涯才刚刚开始，态度悲观，挑战巨大。 要好好努力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天中午第一次和team的人团吃饭，话题自然自然又扯到了房子。team里有两个人正在买房的过程中，其中一人在中环外某处置业首套房，54平，120万。</p>
<p>不知道为什么一次普通的聊天，反而让我心事重重。之前只是学生，房价高企，民怨沸腾，对象牙塔里面的人而言，事实上也只是瞧瞧热闹。上班之后，肩上的责任不同了。</p>
<p>以后的道路还很长，职业生涯才刚刚开始，态度悲观，挑战巨大。</p>
<p>要好好努力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymarshall.com/2010/04/16/722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for Marshall</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2009/08/23/twitter-weekly-updates-for-marshall-2/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2009/08/23/twitter-weekly-updates-for-marshall-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymarshall.com/2009/08/23/twitter-weekly-updates-for-marshall-2/</guid>
		<description><![CDATA[Cari&#8217;s blog talks about how to lose over 35 lb&#8217;s in a single month! Thanks Cari! http://google-mart.com # denomination /dɪˌnɒmɪˈneɪʃn/ 教派，面值 #dailyword # object 关键字告诉 Scala 编译器这将是个单例对象，因此 Scala 将确保只有一个 HelloWorld 实例存在 # RT @lianyue: 绿坝通知出台始末：软件服务司“国际通行做法”误导李毅中。话说回来，只有没常识，才会相信这是“国际通行做法”。若有个人的自由选择权不可侵犯这种常识，何至于受骗做出错误决定呢？http://bit.ly/Zxo4o # RT @keenTurbo: RT @junyu 坑计算概论: http://bit.ly/OcILA 深入浅出谈坑计算: http://bit.ly/pQ8BM &#124;&#124; 囧 ,坑蒙拐骗偷，诓侃宰+++计算//KCN这个强 # 不是俺们崇洋媚外，可框计算这名字怎么听起来这么土呢。。。比起云来说一点没有美感啊 # appspot好了，看来是光缆的影响，错怪墙了？ # appspot.com全面被墙？现在一个都上不去，奇怪 # RT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Cari&#8217;s blog talks about how to lose over 35 lb&#8217;s in a single month! Thanks Cari!  <a href="http://google-mart.com" rel="nofollow">http://google-mart.com</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3448532924" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>denomination /dɪˌnɒmɪˈneɪʃn/  教派，面值 #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23dailyword" class="aktt_hashtag">dailyword</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3440918049" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>object 关键字告诉 Scala 编译器这将是个单例对象，因此 Scala 将确保只有一个 HelloWorld 实例存在 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3421949880" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @lianyue: 绿坝通知出台始末：软件服务司“国际通行做法”误导李毅中。话说回来，只有没常识，才会相信这是“国际通行做法”。若有个人的自由选择权不可侵犯这种常识，何至于受骗做出错误决定呢？http://bit.ly/Zxo4o <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3421718491" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @keenTurbo: RT @<a href="http://twitter.com/junyu" class="aktt_username">junyu</a> 坑计算概论: <a href="http://bit.ly/OcILA" rel="nofollow">http://bit.ly/OcILA</a>       深入浅出谈坑计算: <a href="http://bit.ly/pQ8BM" rel="nofollow">http://bit.ly/pQ8BM</a>   ||  囧 ,坑蒙拐骗偷，诓侃宰+++计算//KCN这个强 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3405318488" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>不是俺们崇洋媚外，可框计算这名字怎么听起来这么土呢。。。比起云来说一点没有美感啊 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3402451760" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>appspot好了，看来是光缆的影响，错怪墙了？ <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3402091082" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>appspot.com全面被墙？现在一个都上不去，奇怪 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3401881797" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @keenTurbo: RT @<a href="http://twitter.com/oran_ge" class="aktt_username">oran_ge</a> 某些 twitter 同步工具会用你的账户给好友 dm 广告，太恶心了……//今天我就中招了，难道是twitterfeed?不像啊 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3399779994" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>mmarket拖了好久一直不上线，耍猴呢 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3399209967" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>才知道原来filter-mapping里可以配servlet-name。原来以为只能配url-pattern，这么久的Java Web白混了 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3397148882" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>那个spam链接千万别点!! <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3395657586" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>为啥我会发spam？那会儿我还在睡觉。。 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3395473242" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>百度推出诓计算，诓你没商量 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3393469457" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>using free products Cari lost over 30lb&#8217;s in 4 weeks! see how she did it read her blog!  <a href="http://cari-weightloss.org" rel="nofollow">http://cari-weightloss.org</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3391736802" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>买了十一回家的机票 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3383982060" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>LP说的没错，选书要慎重 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3383066936" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Space Log 推荐系列文章（连载中）: Original URL: <a href="http://bit.ly/bnEP9" rel="nofollow">http://bit.ly/bnEP9</a><br />
 .. <a href="http://bit.ly/U5Soy" rel="nofollow">http://bit.ly/U5Soy</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3365301145" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>星际争霸桌游版：http://bit.ly/dDR8M <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3358327534" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Fiddler算是居家旅行，杀人越货，Web开发必备良药吧 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3358312624" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>发现我挺喜欢网易历史频道的，里面的新书推荐都有些兴趣 <a href="http://history.news.163.com/" rel="nofollow">http://history.news.163.com/</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3356841242" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT: 最后想说的是，中国并没有在铁矿石的贸易中利益“绝对受损”（也就是进口比不进口更差）。中国仍然是铁矿石贸易的受益者。如果价格能多谈下来一点，那受益更多。价格没谈下来，受益会少一点。如果真的绝对受损了，进口了比不进口还要差，那就不要进口就是了。不要因此妖魔化国际贸易。 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3355661359" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>看了大辉的blog，又有点想去丹阳配眼镜了。。 <a href="http://bit.ly/8thCx" rel="nofollow">http://bit.ly/8thCx</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3354892544" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Twitter Weekly Updates for Marshall:<br />
编程笑话集锦 <a href="http://bit.ly/1dbqoR" rel="nofollow">http://bit.ly/1dbqoR</a> #<br />
帝都 = 北京 魔都 = 上海 两都 = 魔都 + 帝都 废都 = 西安 性都 = 东莞.. <a href="http://bit.ly/3GteIh" rel="nofollow">http://bit.ly/3GteIh</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3341534240" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymarshall.com/2009/08/23/twitter-weekly-updates-for-marshall-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for Marshall</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2009/08/16/twitter-weekly-updates-for-marshall/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2009/08/16/twitter-weekly-updates-for-marshall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlymarshall.com/2009/08/16/twitter-weekly-updates-for-marshall/</guid>
		<description><![CDATA[编程笑话集锦 http://bit.ly/1dbqoR # 帝都 = 北京 魔都 = 上海 两都 = 魔都 + 帝都 废都 = 西安 性都 = 东莞 成都 = 成都 旧都 = 南京 陪都 = 重庆 # 今天是八一四空军节。八一三淞沪会战的第二天 # 居然一天没上google reader，果然事多 # RT @GongmengOCI: 截至8月13日，公盟共收到社会各界以各种方式捐款845783元。 # 原来《白蛇传》讲的是佛道两教相争的故事 # IBM的Form 10-K看得我天昏地暗 # 无所不能的wordpress插件，打消了我无数自己创建一个AppEngine应用的念头 # Websphere的Logging居然是在Admin Console配置的，和log4j.properties无关 # Heroku不错，决定在上面折腾一个redmine试试，只不过不能上传文件 # RT @zhuangbiaowei: 短网址新星tr.im的陨落与思考（更新）: Shared [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>编程笑话集锦 <a href="http://bit.ly/1dbqoR" rel="nofollow">http://bit.ly/1dbqoR</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3337558206" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>帝都 = 北京<br />
魔都 = 上海<br />
两都 = 魔都 + 帝都<br />
废都 = 西安<br />
性都 = 东莞<br />
成都 = 成都<br />
旧都 = 南京<br />
陪都 = 重庆 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3323725978" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>今天是八一四空军节。八一三淞沪会战的第二天 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3307881775" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>居然一天没上google reader，果然事多 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3306867637" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @GongmengOCI: 截至8月13日，公盟共收到社会各界以各种方式捐款845783元。 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3303266835" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>原来《白蛇传》讲的是佛道两教相争的故事 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3287392270" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>IBM的Form 10-K看得我天昏地暗 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3283656531" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>无所不能的wordpress插件，打消了我无数自己创建一个AppEngine应用的念头 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3282361175" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Websphere的Logging居然是在Admin  Console配置的，和log4j.properties无关 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3282202584" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Heroku不错，决定在上面折腾一个redmine试试，只不过不能上传文件 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3282107000" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @zhuangbiaowei: 短网址新星tr.im的陨落与思考（更新）: Shared by zhuangbiaowei 我一直是tr.im的坚定支持者。<br />
可能吧之前介绍过不少缩短网址服务，Franky更是全面剖析了Bit.ly。 <a href="http://bit.ly/qQbSG" rel="nofollow">http://bit.ly/qQbSG</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3282100611" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @<a href="http://twitter.com/buchimifan" class="aktt_username">buchimifan</a> 网易历史频道推出专题：一寸山河一寸血，还原曾被扭曲的抗日历史 <a href="http://news.163.com/special/0001240D/songhuzhuanti.html" rel="nofollow">http://news.163.com/special/0001240D/songhuzhuanti.html</a> //最近在看《寻找真实的蒋介石》，不错的著作 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3282074861" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>最多等3年，乘火车从上海到西安、厦门、北京将只需四五个小时 <a href="http://bit.ly/rPjqi" rel="nofollow">http://bit.ly/rPjqi</a> <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3277254347" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @lianyue: 纽约时报：历史上长期受打压的占据多数的伊拉克什叶派，其宗教领袖成功说服追随者无条件放弃暴力报复，即使逊尼派恐怖分子不停发起对平民与什叶宗教圣地的攻击。“让他们杀吧，我们需要耐心”，“暴力报复正是他们所需要的。”http://bit.ly/HhZsG <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3262559793" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>twitterfeed好久不上，都变样了 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3261558916" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Scrum+Redmine，看上去很美好 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3260926113" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>诺基亚抛弃Symbian，上马Maemo：http://bit.ly/qZUu1 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3260431571" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>InfoQ的《硝烟中的 Scrum 和 XP》 ——我们如何实施 Scrum 是一本了解Scrum的不错的电子书 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3258241252" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>相对于XP，Scrum更符合我的胃口 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3257999503" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>各位推友，还有人打算周日去书展的？ <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3257975287" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>终于知道啥是Network Deployment <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3240915804" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>RT @robbinfan: VMware花了3.62亿美元收购SpringSource，很意外的新闻，不过Rod同学总算套现了，而且比JBoss的Mark同学套的还多，又把JBoss比下去了。估计很多人会眼红吧。 <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3236912765" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>VMWare收购SpringSource，Facebook收购FriendFeed <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3236457138" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>网易是故意的么。。该评论已关闭：http://bit.ly/Tdg5y <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3226012276" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>我们的teenager，aka 90后，是怎么消费媒体的呢？ <a href="http://twitter.com/liujinmarshall/statuses/3225010929" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlymarshall.com/2009/08/16/twitter-weekly-updates-for-marshall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海人与吵架</title>
		<link>http://www.onlymarshall.com/2009/08/05/quarrels-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.onlymarshall.com/2009/08/05/quarrels-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marshall</dc:creator>
				<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>

